Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | ||||
муж | жен | до 24 | 25-34 | 35-44 | 45 и старше | ||
Образование | 51% | 50% | 53% | 53% | 55% | 54% | 45% |
Здравоохранение и спорт | 48% | 43% | 54% | 45% | 54% | 49% | 44% |
Социальная политика | 30% | 32% | 27% | 25% | 27% | 30% | 34% |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 29% | 28% | 32% | 42% | 30% | 25% | 27% |
Национальная экономика | 27% | 33% | 20% | 21% | 23% | 31% | 31% |
Национальная оборона | 22% | 30% | 12% | 13% | 17% | 25% | 27% |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 20% | 21% | 20% | 19% | 16% | 26% | 21% |
Охрана окружающей среды | 18% | 15% | 22% | 19% | 19% | 18% | 16% |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 4% | 4% | 5% | 2% | 4% | 4% | 6% |
Другое | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 4% | 2% |
Затрудняюсь ответить | 7% | 6% | 8% | 7% | 9% | 6% | 7% |
Давайте привлечем Японию и будем на своей земле делать компьютеры и свои айфоны. Давайте привлечем Германию и будем делать хорошие машины
Как говорится гладко было на бумаге, да забыли про овраги... Начать то делать это все конечно не сложно, но мы кажется собираемся делать "хорошие" А кто ж делать то их будет? Алкоголики будут? Наркоманы будут? А им надо? У них что , своих дел нет? Нет, можно конечно немецких и японских рабочих пригласить... А самим куда податься? Пусть даже вся эта продукция будет выпускаться, куда ее сбывать? Этого добра уже полно наштамповали, склады ломятся. Это у нас тут все это в диковинку, а там этим уже давно никого не удивишь... Остается продавать нашим же наркоманам и алкоголикам. А им надо? А если надо, деньги то у них есть? То-то и оно... Одна забава остается, посылать это все в Африку и менять на бананы, а их у нас тут тоже вроде полно...